核酸检测统计
统计2020~2022年新冠疫情期间我做过的核酸检测。
| Date | Count |
|---|---|
| Jan 23, 2020 | |
| Dec 10, 2021 | 1 |
| Dec 12, 2021 | 1 |
| Dec 18, 2021 | 1 |
| Dec 25, 2021 | 1 |
| Jan 4, 2022 | 1 |
| Mar 2, 2022 | 1 |
| Mar 7, 2022 | 1 |
| Mar 8, 2022 | 1 |
| Mar 9, 2022 | 1 |
| Mar 11, 2022 | 1 |
| Mar 13, 2022 | 1 |
| Mar 16, 2022 | 1 |
| Mar 20, 2022 | 1 |
| Mar 22, 2022 | 1 |
| Mar 28, 2022 | 1 |
| Jun 8, 2022 | 1 |
| Jun 18, 2022 | 1 |
| Jun 27, 2022 | 1 |
| Jul 22, 2022 | 1 |
| Jul 29, 2022 | 1 |
| Sep 5, 2022 | 1 |
| Sep 6, 2022 | 1 |
| Sep 7, 2022 | 1 |
| Sep 11, 2022 | 1 |
| Sep 19, 2022 | 1 |
| Sep 30, 2022 | 1 |
| Oct 1, 2022 | 1 |
| Oct 7, 2022 | 1 |
| Dec 7, 2022 |
F
共 28 次,自费 50 元。