君主时间线
| Country | Name | Start | End |
|---|---|---|---|
| China | 福临(顺治) | Oct 8, 1643 | Feb 5, 1661 |
| China | 玄烨(康熙) | Feb 7, 1661 | Dec 20, 1722 |
| China | 胤禛(雍正) | Dec 27, 1722 | Oct 8, 1735 |
| China | 弘历(乾隆) | Oct 18, 1735 | Feb 8, 1796 |
| China | 颙琰(嘉庆) | Feb 9, 1796 | Sep 2, 1820 |
| China | 旻宁(道光) | Oct 3, 1820 | Feb 25, 1850 |
| China | 奕𬣞(咸丰) | Mar 9, 1850 | Aug 22, 1861 |
| China | 载淳(同治) | Nov 11, 1861 | Jan 12, 1875 |
| China | 载湉(光绪) | Feb 25, 1875 | Nov 14, 1908 |
| China | 溥仪(宣统) | Dec 2, 1908 | Feb 12, 1912 |
| United Kingdom | Anne | May 1, 1707 | Aug 1, 1714 |
| United Kingdom | George I | Aug 1, 1714 | Jun 11, 1727 |
| United Kingdom | George II | Jun 11, 1727 | Oct 25, 1760 |
| United Kingdom | George III | Oct 25, 1760 | Jan 29, 1820 |
| United Kingdom | George IV | Jan 29, 1820 | Jun 26, 1830 |
| United Kingdom | William IV | Jun 26, 1830 | Jun 20, 1837 |
| United Kingdom | Victoria | Jun 20, 1837 | Jan 22, 1901 |
| United Kingdom | Edward VII | Jan 22, 1901 | May 6, 1910 |
| United Kingdom | George V | May 6, 1910 | Jan 20, 1936 |
| United Kingdom | Edward VIII | Jan 20, 1936 | Dec 11, 1936 |
| United Kingdom | George VI | Dec 11, 1936 | Feb 6, 1952 |
| United Kingdom | Elizabeth II | Feb 6, 1952 | Sep 8, 2022 |
| United Kingdom | Charles III | Sep 8, 2022 | Jan 10, 2026 |
| Japan | 睦仁(明治) | Jan 9, 1867 | Jul 30, 1912 |
| Japan | 嘉仁(大正) | Jul 30, 1912 | Dec 25, 1926 |
| Japan | 裕仁(昭和) | Dec 25, 1926 | Jan 7, 1989 |
| Japan | 明仁 | Jan 7, 1989 | Apr 30, 2019 |
| Japan | 徳仁 | May 1, 2019 | Jan 10, 2026 |
1900