人体的能量消耗
静态能量消耗
一个久坐不动的成年人,每天消耗约 1,800-2,200 kcal。
各项运动的能量消耗
| 运动项目 | 全程能量消耗 (kcal) |
|---|---|
| 100 m 跑 | 30 |
| 200 m 跑 | 60 |
| 400 m 跑 | 86 |
| 800 m 跑 | 111 |
| 1,500 m 跑 | 145 |
| 5,000 m 跑 | 385 |
| 10,000 m 跑 | 645 |
| 30,000 m 跑 | 1,542 |
| 马拉松跑 | 2,150 |
| 5 km 自行车 | 197 |
| 10 km 自行车 | 368 |
| 50 km 自行车 | 1,100 |
| 100 m 游泳 | 86 |
| 200 m 游泳 | 120 |
| 400 m 游泳 | 171 |
| 1,500 m 游泳 | 428 |
| 足球(全场比赛) | 1,287 |
| 篮球(全场比赛) | 772 |
| 排球(每分钟) | 8.2 |
| 摔跤(全场) | 353 |
note
- 按体重 60 kg 计算
- 数据来源:《人体生理学》,北京:人民体育出版社,1992