GDP per Capita by Country (2023)
Geo Chart
Data Table
| Country | GDP | Population | GDP per capita |
|---|
| Monaco | 10,003,892,565 | 38,956 | 256,800 |
| Liechtenstein | 8,239,379,403 | 39,598 | 208,076 |
| Luxembourg | 88,788,881,539 | 665,098 | 133,497 |
| Bermuda | 8,579,242,000 | 64,698 | 132,604 |
| Ireland | 567,372,737,459 | 5,196,630 | 109,181 |
| Switzerland | 894,424,821,645 | 8,870,561 | 100,831 |
| Cayman Islands | 7,241,244,269 | 73,038 | 99,144 |
| Norway | 482,949,731,777 | 5,519,167 | 87,504 |
| Singapore | 505,439,514,078 | 5,789,090 | 87,309 |
| Iceland | 31,677,891,897 | 387,558 | 81,737 |
| United States | 27,292,170,793,214 | 343,477,335 | 79,458 |
| Qatar | 217,308,516,484 | 2,979,082 | 72,945 |
| Faroe Islands | 3,943,131,022 | 54,714 | 72,068 |
| Denmark | 404,651,706,118 | 5,948,136 | 68,030 |
| Australia | 1,734,451,264,656 | 26,451,124 | 65,572 |
| Macao SAR, China | 45,626,467,280 | 713,912 | 63,910 |
| Netherlands | 1,135,475,867,551 | 18,092,524 | 62,759 |
| San Marino | 2,027,527,228 | 33,733 | 60,105 |
| Greenland | 3,326,543,974 | 55,922 | 59,485 |
| Austria | 516,670,509,629 | 9,130,429 | 56,588 |
Sources